大型二輪の教習所ランキング

 大型二輪免許取得者数が多い順に教習所を並べてみました。

 調べたのは、東京、神奈川、埼玉、大阪、兵庫の教習所です。

都道
府県

名称 大型
二輪
免許
取得
者数
(年間)
1年
以内

事故
者数


兵庫 阪神ライディングスクール 797 6 0.7%
東京 東急自動車学校 786 3 0.4%
埼玉 レインボーモータースクール 771 4 0.6%
大阪 八戸ノ里ドライビングスクール 759 7 1.0%
大阪 オリックス ドライビングスクール 弁天町 752 6 0.8%
神奈川 KANTOモータースクール川崎校 739 6 0.8%
兵庫 六甲アイランドカースクール 618 7 1.1%
神奈川 コヤマドライビングスクール綱島 591 5 0.8%
東京 コヤマドライビングスクール二子玉川校 573 2 0.3%
兵庫 ポートアイランドカースクール 528 6 1.2%
兵庫 西神自動車学院 510 5 1.0%
兵庫 ジェームス山自動車学院学園都市校 503 3 0.5%
大阪 ネヤガワ ドライビングスクール 502 2 0.5%
神奈川 KANTOモータースクール横浜西口校 500 3 0.7%
東京 足立自動車学校 498 5 1.0%
兵庫 神戸ドライヴィングスクール 485 4 0.9%
兵庫 阪神自動車学院 464 5 1.0%
大阪 阪和鳳自動車学校 421 5 1.1%
兵庫 ジェームス山自動車学院 402 4 1.0%
東京 コヤマドライビングスクール石神井 395 2 0.5%
神奈川 セパルライディングスクール橋本 395 4 0.9%
東京 武蔵境自動車教習所 376 4 1.1%
兵庫 平和台自動車学院 374 3 0.9%
兵庫 東播自動車教習所 369 6 1.5%
兵庫 播磨自動車教習所 346 6 1.6%
兵庫 武庫川自動車学園 342 2 0.6%
東京 北豊島園自動車学校 330 5 1.5%
東京 コヤマドライビングスクール秋津 321 2 0.6%
神奈川 KANTOモータースクール溝ノ口校 320 2 0.5%
大阪 関目自動車学校 313 3 1.1%
東京 葛西橋自動車教習所 312 1 0.3%
神奈川 大和自動車学校 303 3 1.1%
埼玉 いわつき自動車学校 294 3 1.0%
兵庫 大陽猪名川自動車学校 280 1 0.4%
東京 平和橋自動車教習所 279 4 1.4%
兵庫 尼崎ドライブスクール 274 2 0.7%
埼玉 鶴ヶ島自動車教習所 270 4 1.4%
東京 トヨタドライビングスクール東京 267 4 1.5%
東京 世田谷自動車学校 252 3 1.2%
東京 尾久自動車学校 250 1 0.4%
神奈川 厚木中央自動車学校 249 1 0.3%
東京 西多摩自動車学校 249 5 2.0%
神奈川 湘南台自動車学校 248 2 0.9%
兵庫 甲子園自動車教習所 246 2 0.9%
埼玉 セイコーモータースクール 245 2 1.0%
神奈川 藤沢高等自動車学校 244 2 1.0%
兵庫 兵庫県山陽自動車教習所 233 2 0.9%
大阪 泉南自動車教習所 233 6 2.4%
東京 新小岩自動車学校 232 1 0.4%
神奈川 鴨居自動車学校 230 4 1.6%
兵庫 リエゾンドライビングスクール 225 2 0.7%
東京 和泉自動車教習所 221 2 0.9%
兵庫 土山自動車学院 217 2 0.9%
大阪 住の江ドライビングスクール 215 1 0.3%
兵庫 神戸西インター自動車学校 208 2 1.1%
兵庫 三田自動車学院 203 2 1.0%
兵庫 北須磨ドライビングスクール 203 3 1.5%
神奈川 向ケ丘自動車学校 198 1 0.5%
神奈川 荒井自動車学校花水校 198 2 0.8%
埼玉 飛鳥ドライビングカレッジ川口 193 2 0.9%
神奈川 湘南センチュリーモータースクール 185 1 0.4%
東京 日の丸自動車学校 181 0 0.0%
大阪 枚方自動車教習所 176 1 0.4%
東京 江戸川自動車教習所 176 1 0.6%
埼玉 うらわ自動車教習所 174 0 0.2%
大阪 吹田自動車教習所 173 2 1.2%
神奈川 菊名ドライビングスクール 170 1 0.4%
大阪 大阪香里自動車教習所 170 3 1.6%
東京 京成 164 2 1.2%
神奈川 三共自動車学校 163 1 0.6%
大阪 光明池自動車教習所 163 1 0.4%
東京 調布 161 0 0.0%
大阪 関西自動車学院 161 1 0.4%
東京 多摩 159 1 0.6%
東京 飛鳥八王子 158 1 0.6%
埼玉 東武こしがや自動車教習所 154 1 0.4%
埼玉 川口自動車学校 153 2 1.1%
神奈川 海老名ドライバーズスクール 153 1 0.4%
神奈川 南横浜自動車学校 153 2 1.3%
埼玉 三郷自動車教習所 152 2 1.1%
神奈川 新鶴見ドライビングスクール 150 2 1.1%
兵庫 網干自動車教習所 148 2 1.6%
埼玉 アンモータースクール 144 0 0.2%
埼玉 羽生モータースクール 144 1 0.5%
神奈川 京急茅ケ崎自動車学校 142 1 0.9%
埼玉 その他 141 0 0.2%
大阪 近畿自動車教習所 140 0 0.2%
東京 新東京 140 1 0.7%
神奈川 京急上大岡自動車学校 139 0 0.2%
埼玉 狭山モータースクール 137 1 1.0%
神奈川 横浜自動車学校 137 1 1.0%
埼玉 ファインモータースクール上尾 133 1 0.5%
大阪 茨木ドライビングスクール 133 1 0.8%
埼玉 行田自動車教習所 130 1 1.0%
埼玉 所沢中央自動車教習所 129 1 0.5%
神奈川 湘南平塚モータースクール 129 2 1.6%
埼玉 八潮自動車教習所 127 0 0.3%
兵庫 広畑自動車学校 125 2 1.3%
兵庫 春日自動車教習所 125 2 1.9%
埼玉 かごはら自動車学校 122 1 0.5%
兵庫 加古川自動車教習所 121 2 1.7%
兵庫 相互自動車学院 120 2 1.4%
兵庫 篠山自動車教習所 120 1 0.6%
兵庫 豊岡自動車教習所 118 1 0.8%
神奈川 湘南鴨宮自動車学校 112 0 0.3%
神奈川 久里浜中央自動車学校 112 1 1.2%
東京 拝島 109 0 0.0%
埼玉 東埼玉自動車教習所 105 1 0.9%
神奈川 都南自動車教習所 103 1 0.6%
兵庫 小野自動車教習所 102 1 1.3%
埼玉 埼玉県自動車学校 99 0 0.0%
大阪 門真自動車教習所 99 0 0.0%
埼玉 埼北自動車学校 98 0 0.3%
東京 八王子中央 98 1 1.0%
神奈川 横須賀ドライビングスクール 98 1 1.0%
東京 北足立自動車教習所 96 0 0.0%
兵庫 西播自動車教習所 93 1 1.4%
神奈川 秦野自動車学校 92 1 0.7%
埼玉 飯能自動車学校 90 1 1.5%
大阪 八尾柏原ドライビングスクール 88 1 1.1%
兵庫 西脇自動車教習所 85 1 0.8%
埼玉 深谷自動車教習所 82 1 1.2%
埼玉 寄居武蔵野自動車教習所 82 1 1.2%
埼玉 古谷自動車教習所 81 1 0.8%
埼玉 大宮自動車教習所 79 0 0.0%
大阪 阪奈自動車教習所 78 0 0.4%
兵庫 赤穂自動車教習所 78 1 1.7%
東京 飛鳥日野 77 2 2.6%
埼玉 東武かすみ自動車教習所 75 1 1.3%
兵庫 北播ドライビングスクール 73 2 2.3%
埼玉 久喜自動車学校 73 1 0.9%
兵庫 姫路南自動車学院 72 1 0.9%
兵庫 福崎インター自動車学校 71 1 1.9%
大阪 近鉄自動車学校 71 0 0.5%
埼玉 坂戸自動車教習所 64 0 0.5%
埼玉 浦和中央自動車教習所 64 0 0.5%
東京 日立 63 0 0.0%
埼玉 三共自動車教習所 62 0 0.5%
兵庫 龍野自動車学院 62 1 2.1%
東京 町田 62 0 0.0%
兵庫 兵庫県自動車学校姫路校 60 1 1.1%
埼玉 春日部自動車教習所 60 0 0.0%
兵庫 淡陽自動車教習所 59 1 1.7%
兵庫 関西ドライビングスクール 57 2 2.9%
神奈川 松田自動車学校 57 1 1.2%
埼玉 上武自動車教習所 53 0 0.6%
埼玉 秩父中央自動車学校 51 0 0.7%
東京 田無 44 1 2.3%
埼玉 埼玉本庄自動車学校 36 0 0.0%
兵庫 兵庫県洲本自動車教習所 36 0 0.9%
兵庫 廣野自動車教習所 35 0 0.0%
兵庫 三原自動車教習所 29 0 0.0%
埼玉 秩父自動車学校 24 0 1.4%
大阪 大阪サヤマ自動車学院 7 0 0.0%
兵庫 和田山自動車教習所 6 0 0.0%

 大型二輪免許取得者数は年間取得者数の平均値です。元データは、2011年から2014年のデータですが、都道府県毎に公開されているデータの範囲が異なります。

 以下は各年ごとの元データです

 都道府県  名称 2011年   2012年   2013年   2014年  
二輪免許取得者数 1年以内の事故者数

二輪免許取得者数 1年以内の事故者数

二輪免許取得者数 1年以内の事故者数

二輪免許取得者数 1年以内の事故者数

兵庫 阪神ライディングスクール 763 5 0.7% 773 5 0.6% 854 7 0.8%      
東京 東急自動車学校                   786 3 0.4%
埼玉 レインボーモータースクール       749 5 0.7% 747 5 0.7% 817 3 0.4%
大阪 八戸ノ里ドライビングスクール       745 5 0.7% 722 10 1.4% 809 7 0.9%
大阪 オリックス ドライビングスクール 弁天町       812 5 0.6% 748 8 1.1% 696 4 0.6%
神奈川 KANTOモータースクール川崎校 693 6 0.9% 756 6 0.8% 767 6 0.8%      
兵庫 六甲アイランドカースクール 586 6 1.0% 680 12 1.8% 589 3 0.5%      
神奈川 コヤマドライビングスクール綱島 638 3 0.5% 618 5 0.8% 516 6 1.2%      
東京 コヤマドライビングスクール二子玉川校                   573 2 0.3%
兵庫 ポートアイランドカースクール 529 5 0.9% 515 7 1.4% 540 7 1.3%      
兵庫 西神自動車学院 503 2 0.4% 529 7 1.3% 498 7 1.4%      
兵庫 ジェームス山自動車学院学園都市校 462 0 0.0% 538 7 1.3% 510 1 0.2%      
大阪 ネヤガワ ドライビングスクール       471 5 1.1% 508 2 0.4% 528 0 0.0%
神奈川 KANTOモータースクール横浜西口校 450 6 1.3% 539 2 0.4% 511 2 0.4%      
東京 足立自動車学校                   498 5 1.0%
兵庫 神戸ドライヴィングスクール 514 3 0.6% 496 6 1.2% 444 4 0.9%      
兵庫 阪神自動車学院 465 5 1.1% 450 5 1.1% 478 4 0.8%      
大阪 阪和鳳自動車学校       391 4 1.0% 407 5 1.2% 465 5 1.1%
兵庫 ジェームス山自動車学院 339 2 0.6% 422 2 0.5% 446 8 1.8%      
東京 コヤマドライビングスクール石神井                   395 2 0.5%
神奈川 セパルライディングスクール橋本 346 4 1.2% 415 4 1.0% 424 3 0.7%      
東京 武蔵境自動車教習所                   376 4 1.1%
兵庫 平和台自動車学院 386 3 0.8% 385 4 1.0% 352 3 0.9%      
兵庫 東播自動車教習所 342 3 0.9% 386 7 1.8% 380 7 1.8%      
兵庫 播磨自動車教習所 332 7 2.1% 314 4 1.3% 393 6 1.5%      
兵庫 武庫川自動車学園 351 2 0.6% 346 2 0.6% 328 2 0.6%      
東京 北豊島園自動車学校                   330 5 1.5%
東京 コヤマドライビングスクール秋津                   321 2 0.6%
神奈川 KANTOモータースクール溝ノ口校 301 1 0.3% 309 3 1.0% 349 1 0.3%      
大阪 関目自動車学校       204 6 2.9% 296 2 0.7% 439 2 0.5%
東京 葛西橋自動車教習所                   312 1 0.3%
神奈川 大和自動車学校 314 6 1.9% 277 3 1.1% 317 1 0.3%      
埼玉 いわつき自動車学校       273 3 1.1% 282 4 1.4% 327 2 0.6%
兵庫 大陽猪名川自動車学校 281 0 0.0% 281 1 0.4% 279 2 0.7%      
東京 平和橋自動車教習所                   279 4 1.4%
兵庫 尼崎ドライブスクール 251 1 0.4% 276 2 0.7% 296 3 1.0%      
埼玉 鶴ヶ島自動車教習所       246 2 0.8% 278 3 1.1% 286 6 2.1%
東京 トヨタドライビングスクール東京                   267 4 1.5%
東京 世田谷自動車学校                   252 3 1.2%
東京 尾久自動車学校                   250 1 0.4%
神奈川 厚木中央自動車学校 239 1 0.4% 249 0 0.0% 260 1 0.4%      
東京 西多摩自動車学校                   249 5 2.0%
神奈川 湘南台自動車学校 257 3 1.2% 230 2 0.9% 256 2 0.8%      
兵庫 甲子園自動車教習所 236 4 1.7% 268 2 0.7% 234 1 0.4%      
埼玉 セイコーモータースクール       222 2 0.9% 255 2 0.8% 257 3 1.2%
神奈川 藤沢高等自動車学校 268 3 1.1% 251 3 1.2% 214 1 0.5%      
兵庫 兵庫県山陽自動車教習所 231 0 0.0% 240 5 2.1% 229 1 0.4%      
大阪 泉南自動車教習所       212 7 3.3% 242 3 1.2% 245 7 2.9%
東京 新小岩自動車学校                   232 1 0.4%
神奈川 鴨居自動車学校 185 2 1.1% 239 3 1.3% 267 6 2.2%      
兵庫 リエゾンドライビングスクール 253 0 0.0% 231 2 0.9% 191 3 1.6%      
東京 和泉自動車教習所                   221 2 0.9%
兵庫 土山自動車学院 195 2 1.0% 225 1 0.4% 230 3 1.3%      
大阪 住の江ドライビングスクール       185 1 0.5% 199 1 0.5% 262 0 0.0%
兵庫 神戸西インター自動車学校 207 1 0.5% 218 5 2.3% 200 1 0.5%      
兵庫 三田自動車学院 222 2 0.9% 173 2 1.2% 214 2 0.9%      
兵庫 北須磨ドライビングスクール 194 4 2.1% 218 2 0.9% 196 3 1.5%      
神奈川 向ケ丘自動車学校 188 3 1.6% 217 0 0.0% 190 0 0.0%      
神奈川 荒井自動車学校花水校 198 1 0.5% 195 1 0.5% 201 3 1.5%      
埼玉 飛鳥ドライビングカレッジ川口       201 3 1.5% 196 0 0.0% 181 2 1.1%
神奈川 湘南センチュリーモータースクール 198 1 0.5% 210 1 0.5% 146 0 0.0%      
東京 日の丸自動車学校                   181 0 0.0%
大阪 枚方自動車教習所       162 1 0.6% 166 1 0.6% 201 0 0.0%
東京 江戸川自動車教習所                   176 1 0.6%
埼玉 うらわ自動車教習所       165 1 0.6% 148 0 0.0% 210 0 0.0%
大阪 吹田自動車教習所       162 3 1.9% 171 1 0.6% 186 2 1.1%
神奈川 菊名ドライビングスクール 189 1 0.5% 176 1 0.6% 145 0 0.0%      
大阪 大阪香里自動車教習所       141 3 2.1% 154 3 1.9% 214 2 0.9%
東京 京成                   164 2 1.2%
神奈川 三共自動車学校 187 2 1.1% 166 1 0.6% 137 0 0.0%      
大阪 光明池自動車教習所       187 0 0.0% 161 1 0.6% 140 1 0.7%
東京 調布                   161 0 0.0%
大阪 関西自動車学院       146 0 0.0% 168 1 0.6% 168 1 0.6%
東京 多摩                   159 1 0.6%
東京 飛鳥八王子                   158 1 0.6%
埼玉 東武こしがや自動車教習所       152 0 0.0% 156 0 0.0% 154 2 1.3%
埼玉 川口自動車学校       194 1 0.5% 203 4 2.0% 61 0 0.0%
神奈川 海老名ドライバーズスクール 142 0 0.0% 119 1 0.8% 197 1 0.5%      
神奈川 南横浜自動車学校 168 2 1.2% 122 1 0.8% 168 3 1.8%      
埼玉 三郷自動車教習所       142 2 1.4% 158 3 1.9% 156 0 0.0%
神奈川 新鶴見ドライビングスクール 142 3 2.1% 142 2 1.4% 165 0 0.0%      
兵庫 網干自動車教習所 141 3 2.1% 140 1 0.7% 162 3 1.9%      
埼玉 アンモータースクール       136 0 0.0% 116 0 0.0% 181 1 0.6%
埼玉 羽生モータースクール       132 0 0.0% 135 0 0.0% 166 2 1.2%
神奈川 京急茅ケ崎自動車学校 159 1 0.6% 120 0 0.0% 146 3 2.1%      
埼玉 その他       152 0 0.0% 130 1 0.8% 142 0 0.0%
大阪 近畿自動車教習所       128 0 0.0% 147 0 0.0% 146 1 0.7%
東京 新東京                   140 1 0.7%
神奈川 京急上大岡自動車学校 143 1 0.7% 130 0 0.0% 143 0 0.0%      
埼玉 狭山モータースクール       118 0 0.0% 142 3 2.1% 151 1 0.7%
神奈川 横浜自動車学校 116 3 2.6% 141 0 0.0% 154 1 0.6%      
埼玉 ファインモータースクール上尾       120 0 0.0% 156 1 0.6% 124 1 0.8%
大阪 茨木ドライビングスクール       133 1 0.8% 137 1 0.7% 130 1 0.8%
埼玉 行田自動車教習所       131 1 0.8% 140 0 0.0% 118 3 2.5%
埼玉 所沢中央自動車教習所       167 2 1.2% 110 0 0.0% 110 0 0.0%
神奈川 湘南平塚モータースクール 124 1 0.8% 146 3 2.1% 117 2 1.7%      
埼玉 八潮自動車教習所       130 0 0.0% 124 0 0.0% 127 1 0.8%
兵庫 広畑自動車学校 163 1 0.6% 104 2 1.9% 109 2 1.8%      
兵庫 春日自動車教習所 133 4 3.0% 100 1 1.0% 141 2 1.4%      
埼玉 かごはら自動車学校       123 0 0.0% 119 0 0.0% 125 2 1.6%
兵庫 加古川自動車教習所 109 1 0.9% 122 4 3.3% 132 1 0.8%      
兵庫 相互自動車学院 128 3 2.3% 126 1 0.8% 107 1 0.9%      
兵庫 篠山自動車教習所 117 0 0.0% 130 1 0.8% 112 1 0.9%      
兵庫 豊岡自動車教習所 134 2 1.5% 105 1 1.0% 114 0 0.0%      
神奈川 湘南鴨宮自動車学校 108 1 0.9% 106 0 0.0% 123 0 0.0%      
神奈川 久里浜中央自動車学校 120 1 0.8% 121 1 0.8% 95 2 2.1%      
東京 拝島                   109 0 0.0%
埼玉 東埼玉自動車教習所       103 2 1.9% 110 0 0.0% 103 1 1.0%
神奈川 都南自動車教習所 107 1 0.9% 104 0 0.0% 99 1 1.0%      
兵庫 小野自動車教習所 97 2 2.1% 111 1 0.9% 98 1 1.0%      
埼玉 埼玉県自動車学校       120 0 0.0% 88 0 0.0% 89 0 0.0%
大阪 門真自動車教習所       120 0 0.0% 92 0 0.0% 84 0 0.0%
埼玉 埼北自動車学校       89 0 0.0% 101 1 1.0% 104 0 0.0%
東京 八王子中央                   98 1 1.0%
神奈川 横須賀ドライビングスクール 102 1 1.0% 103 1 1.0% 89 1 1.1%      
東京 北足立自動車教習所                   96 0 0.0%
兵庫 西播自動車教習所 91 1 1.1% 104 0 0.0% 85 3 3.5%      
神奈川 秦野自動車学校 100 1 1.0% 103 1 1.0% 72 0 0.0%      
埼玉 飯能自動車学校       93 1 1.1% 85 1 1.2% 92 2 2.2%
大阪 八尾柏原ドライビングスクール       89 3 3.4% 99 0 0.0% 77 0 0.0%
兵庫 西脇自動車教習所 103 1 1.0% 74 0 0.0% 79 1 1.3%      
埼玉 深谷自動車教習所       77 1 1.3% 89 1 1.1% 80 1 1.3%
埼玉 寄居武蔵野自動車教習所       75 0 0.0% 79 1 1.3% 91 2 2.2%
埼玉 古谷自動車教習所       79 1 1.3% 60 1 1.7% 103 0 0.0%
埼玉 大宮自動車教習所       92 0 0.0% 65 0 0.0% 80 0 0.0%
大阪 阪奈自動車教習所       74 1 1.4% 84 0 0.0% 76 0 0.0%
兵庫 赤穂自動車教習所 86 1 1.2% 66 1 1.5% 81 2 2.5%      
東京 飛鳥日野                   77 2 2.6%
埼玉 東武かすみ自動車教習所       80 2 2.5% 81 1 1.2% 65 0 0.0%
兵庫 北播ドライビングスクール 71 1 1.4% 61 2 3.3% 87 2 2.3%      
埼玉 久喜自動車学校       74 1 1.4% 69 0 0.0% 75 1 1.3%
兵庫 姫路南自動車学院 43 0 0.0% 129 0 0.0% 45 2 4.4%      
兵庫 福崎インター自動車学校 75 1 1.3% 70 2 2.9% 69 1 1.4%      
大阪 近鉄自動車学校       63 1 1.6% 64 0 0.0% 86 0 0.0%
埼玉 坂戸自動車教習所       49 0 0.0% 59 1 1.7% 83 0 0.0%
埼玉 浦和中央自動車教習所       68 1 1.5% 63 0 0.0% 60 0 0.0%
東京 日立                   63 0 0.0%
埼玉 三共自動車教習所       60 0 0.0% 56 0 0.0% 71 1 1.4%
兵庫 龍野自動車学院 62 0 0.0% 70 1 1.4% 55 3 5.5%      
東京 町田                   62 0 0.0%
兵庫 兵庫県自動車学校姫路校 52 1 1.9% 62 1 1.6% 67 0 0.0%      
埼玉 春日部自動車教習所       70 0 0.0% 60 0 0.0% 50 0 0.0%
兵庫 淡陽自動車教習所 54 2 3.7% 72 1 1.4% 51 0 0.0%      
兵庫 関西ドライビングスクール 39 1 2.6% 67 2 3.0% 66 2 3.0%      
神奈川 松田自動車学校 56 1 1.8% 53 1 1.9% 62 0 0.0%      
埼玉 上武自動車教習所       57 1 1.8% 53 0 0.0% 49 0 0.0%
埼玉 秩父中央自動車学校       44 0 0.0% 52 1 1.9% 56 0 0.0%
東京 田無                   44 1 2.3%
埼玉 埼玉本庄自動車学校       33 0 0.0% 42 0 0.0% 33 0 0.0%
兵庫 兵庫県洲本自動車教習所 31 0 0.0% 32 0 0.0% 45 1 2.2%      
兵庫 廣野自動車教習所 38 0 0.0% 31 0 0.0% 36 0 0.0%      
兵庫 三原自動車教習所 18 0 0.0% 27 0 0.0% 41 0 0.0%      
埼玉 秩父自動車学校       17 0 0.0% 26 1 3.8% 29 0 0.0%
大阪 大阪サヤマ自動車学院             0 0   13 0 0.0%
兵庫 和田山自動車教習所 0 0   0 0   19 0 0.0%