電動バイク「zecOO」が、2015年3月25日発売です。
1台888万円!!!
月産2台(50台の限定生産)なので街でみかけたら、かなりラッキーです。
スペックを見ると、なみのリッターバイクを凌駕するトルクが目立ちます。
最大トルク | 最大出力 | 車重 | 全長 | |
---|---|---|---|---|
zecOO(是空:ぜくう) | 144Nm | 50kW | 280kg | 2450mm |
CB1100 | 93Nm | 65kW | 244kg | 2205mm |
XJF1300 | 108Nm | 74kW | 245kg | 2175mm |
CB1300 | 115Nm | 74kW | 268kg | 2200mm |
VFR1200F | 120Nm | 82KW | 268kg | 2250mm |
BMW 1000SS | 113Nm | 146kW | 204kg | 2050mm |
ZX-14R | 162.5Nm | 147.2kW | 268kg | 2170mm |
隼 | 155Nm | 145kW | 266kg | 2190mm |
CB400 | 38Nm | 39kW | 201kg | 2080mm |
電動ユニットは、米Zero Motorcycles社製
航続距離 160km。
電池の容量 11.4kWのLiイオン2次電池を充電するのには、8 時間かかるそうです。
160Km毎に8時間充電だと、ツーリングは厳しいですね。